12030 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
---|---|---|
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1358 |
IENE JAPONÊS | JPY | 162.80 |
LEV DA BULGÁRIA | BGN | 1.9558 |
COROA CHECA | CZK | 24.969 |
COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4644 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.85140 |
FORINT HÚNGARO | HUF | 404.48 |
ZLOTI POLACO | PLN | 4.2755 |
NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 4.9779 |
COROA SUECA | SEK | 10.9970 |
FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9420 |
COROA NORUEGUESA | NOK | 11.8615 |
LIRA TURCA | TRY | 43.6646 |
DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.7759 |
REAL DO BRASIL | BRL | 6.4691 |
DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.5744 |
YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 8.2891 |
DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 8.8105 |
RUPIA INDONÉSIA | IDR | 19095.01 |
SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 4.1255 |
RUPIA INDIANA | INR | 96.5725 |
WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1640.53 |
PESO MEXICANO | MXN | 22.1708 |
RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.9555 |
DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9094 |
PESO FILIPINO | PHP | 64.013 |
DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4923 |
BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 38.152 |
RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 21.1585 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio