12502 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
| PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
|---|---|---|
| DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1225 |
| IENE JAPONÊS | JPY | 177.63 |
| COROA CHECA | CZK | 24.343 |
| COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4747 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.84205 |
| FORINT HÚNGARO | HUF | 363.40 |
| ZLOTI POLACO | PLN | 4.3713 |
| NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.3264 |
| COROA SUECA | SEK | 11.1040 |
| FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9261 |
| COROA NORUEGUESA | NOK | 10.5555 |
| LIRA TURCA | TRY | 55.6227 |
| DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.6068 |
| REAL DO BRASIL | BRL | 5.6633 |
| DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.5798 |
| YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 7.4991 |
| DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 8.8097 |
| RUPIA INDONÉSIA | IDR | 20253.16 |
| SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 3.4890 |
| RUPIA INDIANA | INR | 106.5590 |
| WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1492.35 |
| PESO MEXICANO | MXN | 20.7481 |
| RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.5826 |
| DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9792 |
| PESO FILIPINO | PHP | 70.715 |
| DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4357 |
| BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 37.665 |
| RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 18.4469 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio
