12427 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
| PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
|---|---|---|
| DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1426 |
| IENE JAPONÊS | JPY | 185.54 |
| COROA CHECA | CZK | 24.190 |
| COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4756 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.84888 |
| FORINT HÚNGARO | HUF | 361.35 |
| ZLOTI POLACO | PLN | 4.3320 |
| NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.2408 |
| COROA SUECA | SEK | 11.0450 |
| FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9236 |
| COROA NORUEGUESA | NOK | 11.0420 |
| LIRA TURCA | TRY | 53.9089 |
| DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.6307 |
| REAL DO BRASIL | BRL | 5.8322 |
| DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.6032 |
| YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 7.7319 |
| DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 8.9587 |
| RUPIA INDONÉSIA | IDR | 20509.61 |
| SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 3.4808 |
| RUPIA INDIANA | INR | 110.1985 |
| WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1692.40 |
| PESO MEXICANO | MXN | 19.9840 |
| RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.6761 |
| DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9520 |
| PESO FILIPINO | PHP | 70.480 |
| DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4749 |
| BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 38.420 |
| RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 18.8412 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio
