12388 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
| PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
|---|---|---|
| DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1640 |
| IENE JAPONÊS | JPY | 186.01 |
| COROA CHECA | CZK | 24.218 |
| COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4742 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.86490 |
| FORINT HÚNGARO | HUF | 354.33 |
| ZLOTI POLACO | PLN | 4.2368 |
| NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.2581 |
| COROA SUECA | SEK | 10.8803 |
| FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9168 |
| COROA NORUEGUESA | NOK | 10.8445 |
| LIRA TURCA | TRY | 53.5137 |
| DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.6297 |
| REAL DO BRASIL | BRL | 5.8951 |
| DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.6176 |
| YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 7.8848 |
| DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 9.1185 |
| RUPIA INDONÉSIA | IDR | 20982.21 |
| SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 3.3659 |
| RUPIA INDIANA | INR | 111.4945 |
| WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1783.85 |
| PESO MEXICANO | MXN | 20.1172 |
| RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.6711 |
| DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9791 |
| PESO FILIPINO | PHP | 71.687 |
| DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4929 |
| BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 37.949 |
| RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 18.9027 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio
