12426 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
| PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
|---|---|---|
| DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1435 |
| IENE JAPONÊS | JPY | 185.65 |
| COROA CHECA | CZK | 24.205 |
| COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4756 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.85098 |
| FORINT HÚNGARO | HUF | 363.53 |
| ZLOTI POLACO | PLN | 4.3473 |
| NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.2406 |
| COROA SUECA | SEK | 11.0405 |
| FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9228 |
| COROA NORUEGUESA | NOK | 11.0390 |
| LIRA TURCA | TRY | 53.9070 |
| DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.6394 |
| REAL DO BRASIL | BRL | 5.8499 |
| DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.6035 |
| YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 7.7501 |
| DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 8.9653 |
| RUPIA INDONÉSIA | IDR | 20519.71 |
| SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 3.4843 |
| RUPIA INDIANA | INR | 110.1020 |
| WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1698.46 |
| PESO MEXICANO | MXN | 19.9926 |
| RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.6826 |
| DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9609 |
| PESO FILIPINO | PHP | 70.441 |
| DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4765 |
| BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 38.462 |
| RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 18.8768 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio
