12467 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
| PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
|---|---|---|
| DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1615 |
| IENE JAPONÊS | JPY | 181.21 |
| COROA CHECA | CZK | 24.221 |
| COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4746 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.86055 |
| FORINT HÚNGARO | HUF | 367.43 |
| ZLOTI POLACO | PLN | 4.3265 |
| NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.2534 |
| COROA SUECA | SEK | 11.1245 |
| FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9390 |
| COROA NORUEGUESA | NOK | 10.8063 |
| LIRA TURCA | TRY | 56.1177 |
| DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.6147 |
| REAL DO BRASIL | BRL | 5.8935 |
| DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.6019 |
| YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 7.8042 |
| DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 9.1078 |
| RUPIA INDONÉSIA | IDR | 20496.93 |
| SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 3.5069 |
| RUPIA INDIANA | INR | 109.7500 |
| WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1576.49 |
| PESO MEXICANO | MXN | 19.7593 |
| RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.6942 |
| DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9780 |
| PESO FILIPINO | PHP | 72.605 |
| DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4725 |
| BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 38.312 |
| RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 18.6273 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio
