7696 Visualizações
Euro
O euro foi introduzido em 01/01/1999 nas operações realizadas nos mercados monetários, cambiais e financeiros, fisicamente e para a grande maioria das operações de retalho o euro só pode ser movimentado a 01/01/2002.
Foi nesta data que mais de 300 milhões de europeus começaram a utilizar no seu dia a dia as notas e moedas de euro.
No final de fevereiro de 2002, as notas e moedas de euro tornaram-se as únicas com curso legal na área do euro.
| Ano | Dia | Acontecimento |
|---|---|---|
| 1990 | 1 de julho | Livre circulação de capitais. |
| 1992 | 7 de fevereiro | Assinatura do Tratado de Maastricht, que estabelece os prazos para criar a moeda única europeia em 1999. |
| 1994 | 1 de janeiro | Criação do Instituto Monetário Europeu. |
| 1995 | 15 e 16 de dezembro | Conselho Europeu de Madrid. Batiza-se a moeda com o nome de “euro” e fixa-se a data-limite para a respetiva entrada em circulação: 1 de janeiro de 2002. |
| 1996 | 13 de dezembro | São apresentados os desenhos finais das notas de euro. |
| 1997 | 16 e 17 de junho | Conselho Europeu de Amesterdão. É aprovada a face comum das moedas de euro. |
| 1998 | 1 de maio | Conselho Europeu de Bruxelas. É estabelecido o acordo sobre os 11 países que adotarão o euro em 1999. |
| 1 de junho | Criação do Banco Central Europeu. | |
| São fixadas as taxas de câmbio irrevogáveis. | ||
| 31 de dezembro | ||
| 1999 | 1 de janeiro | Onze países adotam o euro como unidade monetária. |
| Junho | Começa a produção de notas em 14 fábricas. | |
| 2000 | É lançada a Campanha de Informação Euro 2002. | |
| 2001 | 1 de janeiro | Grécia adota euro. |
| 30 de agosto | É apresentada a imagem real das notas de euro. | |
| 1 de setembro | Inicia-se a distribuição antecipada de moedas de euro pelas instituições de crédito e tesourarias da fazenda pública. | |
| 1 de outubro | Inicia-se a distribuição antecipada de notas de euro pelas instituições de crédito e tesourarias da fazenda pública. | |
| 1 de dezembro | Inicia-se a distribuição antecipada de notas e moedas de euro pelos retalhistas. | |
| 17 de dezembro | Inicia-se a venda de moedas de euro ao público. | |
| 2002 |
1 de janeiro | Euro entra em circulação em 12 Estados-Membros da União Europeia. |
| 28 de fevereiro | Notas e moedas de escudo deixam de ter curso legal e poder liberatório. | |
| 31 de dezembro | Banco de Portugal deixa de trocar moedas de escudo por euros. | |
| 2007 | 1 de janeiro | Eslovénia adota o euro. |
| 2008 | 1 de janeiro | Chipre e Malta adotam o euro. |
| 2009 | 1 de janeiro | Eslováquia adota o euro. |
| 2011 | 1 de janeiro | Estónia adota o euro. |
| 2013 | 2 de maio | Entra em circulação a nota de 5 euros da série “Europa”. |
| 2014 | 1 de janeiro | Letónia adota o euro. |
| 2014 | 23 de setembro | Entra em circulação a nota de 10 euros da série “Europa”. |
| 2015 | 1 de janeiro | Lituânia adota o euro. |
Fonte: http://www.bportugal.pt/
