12071 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
---|---|---|
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1512 |
IENE JAPONÊS | JPY | 165.94 |
LEV DA BULGÁRIA | BGN | 1.9558 |
COROA CHECA | CZK | 24.831 |
COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4586 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.85050 |
FORINT HÚNGARO | HUF | 403.43 |
ZLOTI POLACO | PLN | 4.2745 |
NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.0330 |
COROA SUECA | SEK | 10.9635 |
FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9359 |
COROA NORUEGUESA | NOK | 11.4435 |
LIRA TURCA | TRY | 45.3974 |
DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.7777 |
REAL DO BRASIL | BRL | 6.4007 |
DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.5690 |
YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 8.2682 |
DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 9.0362 |
RUPIA INDONÉSIA | IDR | 18783.67 |
SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 4.1422 |
RUPIA INDIANA | INR | 99.1100 |
WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1577.42 |
PESO MEXICANO | MXN | 21.8807 |
RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.8874 |
DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9167 |
PESO FILIPINO | PHP | 64.706 |
DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4777 |
BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 37.351 |
RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 20.7360 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio