12301 Visualizações
Valores de cambio de referência diária
Valores de cambio de referência, tabela com os valores das moedas por paises. Na tabela está identificado o país e a sua respectiva moeda com o valor desta por cada euro (X valor da moeda estrangeira = 1 Euro).
| PAÍSES | COD.MOEDA | VALOR |
|---|---|---|
| DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS | USD | 1.1649 |
| IENE JAPONÊS | JPY | 183.02 |
| COROA CHECA | CZK | 24.360 |
| COROA DINAMARQUESA | DKK | 7.4715 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 0.87050 |
| FORINT HÚNGARO | HUF | 384.33 |
| ZLOTI POLACO | PLN | 4.2588 |
| NOVO LEU DA ROMÉNIA | RON | 5.0925 |
| COROA SUECA | SEK | 10.6785 |
| FRANCO SUÍÇO | CHF | 0.9082 |
| COROA NORUEGUESA | NOK | 11.2385 |
| LIRA TURCA | TRY | 51.2254 |
| DÓLAR AUSTRALIANO | AUD | 1.6503 |
| REAL DO BRASIL | BRL | 6.0805 |
| DÓLAR CANADIANO | CAD | 1.5910 |
| YUAN RENMIMBI DA CHINA | CNY | 8.0347 |
| DÓLAR DE HONG-KONG | HKD | 9.1064 |
| RUPIA INDONÉSIA | IDR | 19633.92 |
| SHEQUEL DE ISRAEL | ILS | 3.5838 |
| RUPIA INDIANA | INR | 107.2678 |
| WON DA COREIA DO SUL | KRW | 1706.34 |
| PESO MEXICANO | MXN | 20.4415 |
| RINGGIT DA MALÁSIA | MYR | 4.5915 |
| DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA | NZD | 1.9674 |
| PESO FILIPINO | PHP | 68.111 |
| DÓLAR DE SINGAPURA | SGD | 1.4844 |
| BAHT DA TAILÂNDIA | THB | 36.671 |
| RAND DA ÁFRICA DO SUL | ZAR | 19.0098 |
Valores indicativos. Fonte: Banco Central Europeu (BCE) – http://www.ecb.europa.eu/
Tags: conversor de moedas, referência diária, Valores de cambio
